Fotogalerie
Základní škola Pod Vinohrady 1420
688 01 Uherský Brod
telefon 572 634 321 info@zsvin.cz
Zvětšit mapu

PODPORUJÍ NÁS




ZSvin.cz -> Článek


_třídy
počet žáků |
|
učebna | |||||
1.A | Mgr. Miroslava Babulová | 18 | 2.poschodí přístavba | 218 | |||
1.B | Mgr. Petra Šmídová | 23 | 2.poschodí přístavba | 214 | |||
2.A | Mgr. Jana Bistrá | 22 | přístavek | 99 | |||
2.B | Mgr. Miroslava Chupíková | 21 | přístavek | 101 | |||
2.C | Mgr. Jitka Vráblíková | 19 | přístavek | 100 | |||
3.A | Mgr. Milena Dědková | 21 | 2.poschodí přístavba | 216 | |||
3.B | Mgr. Eva Vrbová | 20 | 2.poschodí přístavba | 215 | |||
4.A | Mgr. Marcela Hauerlandová | 20 | 1.poschodí | 31 | |||
4.B | Mgr. Petra Hrabovská | 22 | 1.poschodí | 32 | |||
5.A | Mgr. Jolana Králíková | 23 | 1.poschodí | 30 | |||
5.B | Mgr. Blažena Chovancová | 22 | 1.poschodí | 36 | |||
6.A | Mgr. Jana Janíčková | 18 | 3.poschodí | 55 | |||
6.B | Mgr. Hana Dvořáková | 20 | 1.poschodí | 35 | |||
6.C | Mgr. Darina Vaňková | 22 | 3.poschodí | 60 | |||
7.A | Mgr. Tomáš Králík | 22 |
1.poschodí přístavba |
117 | |||
7.B | Mgr. Bohumila Bartáková | 22 | 3.poschodí | 54 | |||
7.C | Mgr. Petr Novotný | 23 | 2.poschodí | 47 | |||
8.A | Mgr. Martin Šubík | 24 | 1.poschodí přístavba | 119 | |||
8.B | Ing. Ivana Píšková | 24 | 1.poschodí přístavba | 118 | |||
9.A | Mgr. Šárka Meindlschmidová | 17 | 2.poschodí | 51 | |||
9.B | Mgr. Iva Frenzlová | 22 | 2.poschodí | 52 | |||
9.C | PaedDr. Vladimíra Chmelařová | 20 | 2.poschodí | 49 | |||
465 |