Fotogalerie
Základní škola Pod Vinohrady 1420
688 01 Uherský Brod
telefon 572 634321 info@zsvin.cz
Zvětšit mapu
ZSvin.cz -> Článek
Datum: 27.08. 2011
Autor:
admin .
Příspěvky do Klubu přátel školy za školní rok 2008-2009
V loňském školním roce jsme prostřednictvím třídních učitelů opět požádali rodiče o příspěvek do našeho fondu Klubu přátel školy.Vybíralo se 150 Kč na žáka. Příspěvek byl dobrovolný. Tady je přehled, jak to dopadlo v jednotlivých třídách.
Obrázek namalovala Ivanka Balaštíková.
| školní rok 2008/2009 | |||||
| třída | vybráno | počet platících dětí | počet žáků | třídní učitel/ka | |
| 1 A | 1 800,00 | 150,00 | 12 | 25 | Mgr. Miroslava Babulová |
| 1 B | 1 650,00 | 150,00 | 11 | 26 | Mgr. Miroslava Chupíková |
| 2 A | 1 200,00 | 150,00 | 8 | 20 | Mgr. Jolana Králíková |
| 2 B | 900,00 | 150,00 | 6 | 19 | Mgr. Petra Šmídová |
| 3 A | 3 300,00 | 150,00 | 22 | 23 | Mgr. Jana Bistrá |
| 3 B | 750,00 | 150,00 | 5 | 22 | Mgr. Milena Dědková |
| 4 A | 750,00 | 150,00 | 5 | 25 | Mgr. Jitka Vráblíková |
| 4 B | 750,00 | 150,00 | 5 | 24 | Mgr. Eva Vrbová |
| 5 A | 600,00 | 150,00 | 4 | 24 | Mgr. Marcela Hauerlandová |
| 5 B | 600,00 | 150,00 | 4 | 24 | Mgr. Pavla Zábojníková |
| 12 300,00 | 82 | 232 | |||
| 6 A | 750,00 | 150,00 | 5 | 27 | Mgr. Miloš Barták |
| 6 B | 1 350,00 | 150,00 | 9 | 25 | Mgr. Táňa Zlámalová |
| 7 A | 450,00 | 150,00 | 3 | 20 | Mgr. Květa Svitáková |
| 7 B | 0,00 | 150,00 | 0 | 18 | Mgr. Martin Šubík |
| 7 C | 450,00 | 150,00 | 3 | 20 | Ing. Ivana Píšková |
| 8 A | 600,00 | 150,00 | 4 | 24 | Mgr. Tomáš Králík |
| 8 B | 0,00 | 150,00 | 0 | 29 | Mgr. Petr Novotný |
| 9 A | 2 250,00 | 150,00 | 15 | 24 | Mgr. Iva Frenzlová |
| 9 B | 300,00 | 150,00 | 2 | 17 | Mgr. Dana Dědáková |
| 9 C | 500,00 | 150,00 | 3 | 19 | Mgr. Dana Šumíčková |
| II stupeň | 6 650,00 | 44 | 223 | ||
| I stupeň | 12 300,00 | 82 | 232 | ||
| 18 950,00 | 126 | 455 | |||



